Official AFT reference charts
Source: Army Fitness Test Score Tables, approved May 15, 2025; effective June 1, 2025. These charts use the same dataset as the calculator. A dash means that no threshold is published for that score and group; no values are interpolated. Timed events use minutes:seconds.
Minimum (60 points) and maximum (100 points) by age
| Age | Column | Deadlift (lb) | Hand-release push-ups | Sprint-drag-carry | Plank | 2-mile run |
| 17-21 | Men / combat (M|C) | 150 / 340 | 15 / 58 | 2:28 / 1:29 | 1:30 / 3:40 | 19:57 / 13:22 |
| 17-21 | Women, general (F) | 120 / 220 | 11 / 53 | 3:15 / 1:55 | 1:30 / 3:40 | 22:55 / 16:00 |
| 22-26 | Men / combat (M|C) | 150 / 350 | 14 / 61 | 2:31 / 1:30 | 1:25 / 3:35 | 19:45 / 13:25 |
| 22-26 | Women, general (F) | 120 / 230 | 11 / 50 | 3:15 / 1:55 | 1:25 / 3:35 | 22:45 / 15:30 |
| 27-31 | Men / combat (M|C) | 150 / 350 | 14 / 62 | 2:32 / 1:30 | 1:20 / 3:30 | 19:45 / 13:25 |
| 27-31 | Women, general (F) | 120 / 240 | 11 / 48 | 3:15 / 1:55 | 1:20 / 3:30 | 22:45 / 15:30 |
| 32-36 | Men / combat (M|C) | 140 / 350 | 13 / 60 | 2:36 / 1:33 | 1:15 / 3:25 | 20:44 / 13:42 |
| 32-36 | Women, general (F) | 120 / 230 | 11 / 47 | 3:22 / 1:59 | 1:15 / 3:25 | 22:50 / 15:48 |
| 37-41 | Men / combat (M|C) | 140 / 350 | 12 / 59 | 2:41 / 1:36 | 1:10 / 3:20 | 20:44 / 13:42 |
| 37-41 | Women, general (F) | 120 / 220 | 10 / 43 | 3:27 / 2:02 | 1:10 / 3:20 | 22:59 / 15:51 |
| 42-46 | Men / combat (M|C) | 140 / 350 | 11 / 57 | 2:45 / 1:40 | 1:10 / 3:20 | 22:04 / 14:05 |
| 42-46 | Women, general (F) | 120 / 210 | 10 / 40 | 3:42 / 2:09 | 1:10 / 3:20 | 23:15 / 16:00 |
| 47-51 | Men / combat (M|C) | 140 / 340 | 11 / 55 | 2:53 / 1:45 | 1:10 / 3:20 | 22:04 / 14:30 |
| 47-51 | Women, general (F) | 120 / 200 | 10 / 38 | 3:51 / 2:11 | 1:10 / 3:20 | 23:30 / 16:30 |
| 52-56 | Men / combat (M|C) | 140 / 330 | 10 / 51 | 3:00 / 1:52 | 1:10 / 3:20 | 22:50 / 15:09 |
| 52-56 | Women, general (F) | 120 / 190 | 10 / 36 | 4:03 / 2:18 | 1:10 / 3:20 | 24:00 / 16:59 |
| 57-61 | Men / combat (M|C) | 140 / 250 | 10 / 46 | 3:12 / 1:58 | 1:10 / 3:20 | 23:36 / 15:28 |
| 57-61 | Women, general (F) | 120 / 170 | 10 / 24 | 4:48 / 2:26 | 1:10 / 3:20 | 24:48 / 17:18 |
| Over 62 | Men / combat (M|C) | 140 / 230 | 10 / 43 | 3:16 / 2:09 | 1:10 / 3:20 | 23:36 / 15:28 |
| Over 62 | Women, general (F) | 120 / 170 | 10 / 24 | 4:48 / 2:26 | 1:10 / 3:20 | 25:00 / 17:18 |
Each cell shows the 60-point minimum / 100-point maximum.
Age 17-21: full scoring thresholds, 60–100 points
Men / combat (M|C)
| Points | Deadlift (lb) | Hand-release push-ups | Sprint-drag-carry | Plank | 2-mile run |
| 100 | 340 | 58 | 1:29 | 3:40 | 13:22 |
| 99 | — | 57 | 1:31 | 3:37 | 13:47 |
| 98 | 330 | 55 | 1:34 | 3:34 | 14:04 |
| 97 | — | 54 | 1:35 | 3:30 | 14:19 |
| 96 | 320 | 53 | 1:36 | 3:27 | 14:32 |
| 95 | — | 52 | 1:37 | 3:24 | 14:45 |
| 94 | 310 | 51 | 1:39 | 3:21 | 14:56 |
| 93 | — | 49 | 1:40 | 3:17 | 15:07 |
| 92 | 300 | 48 | 1:41 | 3:14 | 15:18 |
| 91 | — | 47 | 1:42 | 3:11 | 15:29 |
| 90 | — | 46 | 1:43 | 3:08 | 15:39 |
| 89 | 290 | 45 | 1:44 | 3:04 | 15:49 |
| 88 | — | 44 | 1:45 | 3:01 | 15:59 |
| 87 | 280 | 43 | 1:46 | 2:58 | 16:09 |
| 86 | — | 42 | 1:47 | 2:55 | 16:19 |
| 85 | 270 | 41 | 1:48 | 2:51 | 16:28 |
| 84 | — | 40 | 1:49 | 2:48 | 16:38 |
| 83 | 260 | — | 1:50 | 2:45 | 16:48 |
| 82 | — | 39 | 1:51 | 2:41 | 16:57 |
| 81 | 250 | 38 | 1:52 | 2:38 | 17:07 |
| 80 | — | 37 | 1:53 | 2:35 | 17:13 |
| 79 | 240 | 36 | 1:54 | 2:32 | 17:17 |
| 78 | — | 35 | 1:55 | 2:29 | 17:25 |
| 77 | 230 | 34 | 1:56 | 2:25 | 17:34 |
| 76 | — | 33 | 1:57 | 2:22 | 17:43 |
| 75 | 220 | 32 | 1:58 | 2:19 | 17:52 |
| 74 | — | 31 | 1:59 | 2:15 | 18:00 |
| 73 | 210 | 30 | 2:00 | 2:12 | 18:09 |
| 72 | — | 29 | 2:01 | 2:09 | 18:18 |
| 71 | — | — | 2:02 | 2:06 | 18:27 |
| 70 | 200 | 28 | 2:03 | 2:02 | 18:35 |
| 69 | 190 | 26 | 2:04 | 1:59 | 18:45 |
| 68 | — | 25 | 2:06 | 1:56 | 18:54 |
| 67 | 180 | 24 | 2:07 | 1:53 | 19:03 |
| 66 | — | 23 | 2:08 | 1:49 | 19:13 |
| 65 | 170 | 22 | 2:11 | 1:46 | 19:23 |
| 64 | — | 21 | 2:13 | 1:43 | 19:33 |
| 63 | 160 | 19 | 2:15 | 1:40 | 19:43 |
| 62 | — | 18 | 2:17 | 1:37 | — |
| 61 | — | 17 | 2:22 | 1:33 | 19:54 |
| 60 | 150 | 15 | 2:28 | 1:30 | 19:57 |
Women, general (F)
| Points | Deadlift (lb) | Hand-release push-ups | Sprint-drag-carry | Plank | 2-mile run |
| 100 | 220 | 53 | 1:55 | 3:40 | 16:00 |
| 99 | — | 48 | 1:59 | 3:37 | 16:28 |
| 98 | 210 | 44 | 2:02 | 3:34 | 16:49 |
| 97 | 200 | 42 | 2:05 | 3:30 | 17:07 |
| 96 | — | 40 | 2:06 | 3:27 | 17:14 |
| 95 | — | 38 | 2:08 | 3:24 | 17:23 |
| 94 | 190 | 36 | 2:10 | 3:21 | 17:31 |
| 93 | — | 35 | 2:12 | 3:17 | 17:37 |
| 92 | — | 34 | 2:13 | 3:14 | 17:44 |
| 91 | 180 | 33 | 2:14 | 3:11 | 17:50 |
| 90 | — | 32 | 2:16 | 3:08 | 17:55 |
| 89 | — | 31 | 2:17 | 3:04 | 18:07 |
| 88 | 170 | 30 | 2:18 | 3:01 | 18:13 |
| 87 | — | 29 | 2:20 | 2:58 | 18:24 |
| 86 | — | 28 | 2:21 | 2:55 | 18:34 |
| 85 | — | 27 | 2:22 | 2:51 | 18:44 |
| 84 | 160 | 26 | 2:23 | 2:48 | 18:54 |
| 83 | — | 25 | 2:24 | 2:45 | 19:03 |
| 82 | — | — | 2:25 | 2:41 | 19:12 |
| 81 | — | 24 | 2:26 | 2:38 | 19:21 |
| 80 | 150 | 23 | 2:28 | 2:35 | 19:30 |
| 79 | — | 22 | 2:29 | 2:32 | 19:39 |
| 78 | — | 21 | 2:30 | 2:29 | 19:47 |
| 77 | — | — | 2:31 | 2:25 | 19:56 |
| 76 | — | 20 | 2:33 | 2:22 | 20:05 |
| 75 | 140 | — | 2:34 | 2:19 | 20:13 |
| 74 | — | — | 2:35 | 2:15 | 20:24 |
| 73 | — | 19 | 2:37 | 2:12 | 20:35 |
| 72 | — | — | 2:39 | 2:09 | 20:45 |
| 71 | — | — | 2:40 | 2:06 | 20:56 |
| 70 | — | 18 | 2:41 | 2:02 | 21:06 |
| 69 | — | — | 2:44 | 1:59 | 21:17 |
| 68 | 130 | 15 | 2:45 | 1:56 | 21:28 |
| 67 | — | — | 2:47 | 1:53 | 21:49 |
| 66 | — | 14 | 2:49 | 1:49 | 22:01 |
| 65 | — | — | 2:53 | 1:46 | 22:12 |
| 64 | — | 13 | 2:55 | 1:43 | 22:25 |
| 63 | — | — | 2:58 | 1:40 | 22:38 |
| 62 | — | 12 | 3:00 | 1:37 | 22:53 |
| 61 | — | — | 3:08 | 1:33 | — |
| 60 | 120 | 11 | 3:15 | 1:30 | 22:55 |
Age 22-26: full scoring thresholds, 60–100 points
Men / combat (M|C)
| Points | Deadlift (lb) | Hand-release push-ups | Sprint-drag-carry | Plank | 2-mile run |
| 100 | 350 | 61 | 1:30 | 3:35 | 13:25 |
| 99 | 340 | 59 | 1:32 | 3:32 | 13:47 |
| 98 | — | 57 | 1:33 | 3:29 | 13:55 |
| 97 | 330 | 56 | 1:34 | 3:25 | 14:12 |
| 96 | — | 55 | 1:36 | 3:22 | 14:27 |
| 95 | 320 | 53 | 1:37 | 3:19 | 14:41 |
| 94 | — | 52 | 1:39 | 3:16 | 14:54 |
| 93 | 310 | 51 | 1:40 | 3:12 | 15:05 |
| 92 | — | 50 | 1:41 | 3:09 | 15:17 |
| 91 | 300 | 49 | 1:42 | 3:06 | 15:28 |
| 90 | — | 48 | 1:43 | 3:03 | 15:38 |
| 89 | 290 | 46 | 1:44 | 2:59 | 15:49 |
| 88 | — | 45 | 1:45 | 2:56 | 15:59 |
| 87 | 280 | 44 | 1:46 | 2:53 | 16:09 |
| 86 | — | 43 | 1:47 | 2:50 | 16:19 |
| 85 | 270 | 42 | 1:48 | 2:46 | 16:29 |
| 84 | — | 41 | 1:49 | 2:43 | 16:39 |
| 83 | 260 | 40 | 1:50 | 2:40 | 16:49 |
| 82 | — | 39 | 1:51 | 2:37 | 16:59 |
| 81 | 250 | 38 | 1:52 | 2:33 | 17:08 |
| 80 | — | 37 | 1:53 | 2:30 | — |
| 79 | 240 | 36 | 1:54 | 2:27 | 17:18 |
| 78 | — | 35 | 1:55 | 2:23 | 17:28 |
| 77 | 230 | 34 | 1:56 | 2:20 | 17:37 |
| 76 | — | 32 | 1:58 | 2:17 | 17:46 |
| 75 | 220 | 31 | 1:59 | 2:14 | 17:55 |
| 74 | — | 30 | 2:00 | 2:10 | 18:03 |
| 73 | 210 | 29 | 2:01 | 2:07 | 18:12 |
| 72 | — | 28 | 2:02 | 2:04 | 18:21 |
| 71 | 200 | 27 | 2:03 | 2:01 | — |
| 70 | 190 | 26 | 2:05 | 1:58 | 18:23 |
| 69 | — | 25 | 2:07 | 1:54 | 18:30 |
| 68 | — | 24 | 2:08 | 1:51 | 18:39 |
| 67 | 180 | 23 | 2:10 | 1:48 | 18:48 |
| 66 | — | 22 | 2:11 | 1:45 | 18:57 |
| 65 | 170 | 21 | 2:14 | 1:41 | 19:07 |
| 64 | — | 19 | 2:16 | 1:38 | 19:16 |
| 63 | 160 | 18 | 2:18 | 1:35 | 19:26 |
| 62 | — | 17 | 2:21 | 1:32 | 19:36 |
| 61 | — | 15 | 2:26 | 1:28 | — |
| 60 | 150 | 14 | 2:31 | 1:25 | 19:45 |
Women, general (F)
| Points | Deadlift (lb) | Hand-release push-ups | Sprint-drag-carry | Plank | 2-mile run |
| 100 | 230 | 50 | 1:55 | 3:35 | 15:30 |
| 99 | — | 45 | 1:56 | 3:32 | 15:44 |
| 98 | 220 | 44 | 2:00 | 3:29 | 15:55 |
| 97 | 210 | 42 | 2:02 | 3:25 | 16:00 |
| 96 | — | 40 | 2:05 | 3:22 | 16:04 |
| 95 | 200 | 39 | 2:06 | 3:19 | 16:27 |
| 94 | — | 38 | 2:09 | 3:16 | 16:46 |
| 93 | 190 | 36 | 2:10 | 3:12 | 17:03 |
| 92 | — | 35 | 2:12 | 3:09 | 17:17 |
| 91 | — | 34 | 2:13 | 3:06 | 17:31 |
| 90 | — | 33 | 2:15 | 3:03 | 17:44 |
| 89 | 180 | 32 | 2:16 | 2:59 | 17:55 |
| 88 | — | 31 | 2:18 | 2:56 | 18:07 |
| 87 | — | 30 | 2:20 | 2:53 | 18:18 |
| 86 | 170 | 29 | 2:21 | 2:50 | 18:28 |
| 85 | — | 28 | 2:22 | 2:46 | 18:38 |
| 84 | — | 27 | 2:23 | 2:43 | 18:48 |
| 83 | — | 26 | 2:25 | 2:40 | 18:58 |
| 82 | 160 | 25 | 2:26 | 2:37 | 19:07 |
| 81 | — | 24 | 2:27 | 2:33 | 19:16 |
| 80 | — | 23 | 2:29 | 2:30 | 19:25 |
| 79 | — | — | 2:30 | 2:27 | 19:34 |
| 78 | 150 | 22 | 2:31 | 2:23 | 19:43 |
| 77 | — | 21 | 2:32 | 2:20 | 19:52 |
| 76 | — | 20 | 2:34 | 2:17 | 20:01 |
| 75 | — | — | 2:35 | 2:14 | 20:12 |
| 74 | — | 19 | 2:37 | 2:10 | 20:24 |
| 73 | 140 | 18 | 2:38 | 2:07 | 20:35 |
| 72 | — | — | 2:40 | 2:04 | 20:46 |
| 71 | — | 17 | 2:42 | 2:01 | 20:57 |
| 70 | — | 16 | 2:43 | 1:58 | 21:00 |
| 69 | — | — | 2:45 | 1:54 | 21:32 |
| 68 | — | 15 | 2:47 | 1:51 | 21:40 |
| 67 | 130 | — | 2:49 | 1:48 | 21:49 |
| 66 | — | 14 | 2:51 | 1:45 | 21:58 |
| 65 | — | 13 | 2:54 | 1:41 | 22:07 |
| 64 | — | — | 2:57 | 1:38 | 22:16 |
| 63 | — | 12 | 2:59 | 1:35 | 22:26 |
| 62 | — | — | 3:01 | 1:32 | 22:37 |
| 61 | — | — | 3:09 | 1:28 | — |
| 60 | 120 | 11 | 3:15 | 1:25 | 22:45 |
Age 27-31: full scoring thresholds, 60–100 points
Men / combat (M|C)
| Points | Deadlift (lb) | Hand-release push-ups | Sprint-drag-carry | Plank | 2-mile run |
| 100 | 350 | 62 | 1:30 | 3:30 | 13:25 |
| 99 | — | 60 | 1:31 | 3:27 | 13:47 |
| 98 | 340 | 58 | 1:34 | 3:24 | 13:55 |
| 97 | 330 | 57 | 1:35 | 3:20 | 14:12 |
| 96 | — | 55 | 1:37 | 3:17 | 14:27 |
| 95 | 320 | 54 | 1:38 | 3:14 | 14:41 |
| 94 | — | 53 | 1:40 | 3:11 | 14:54 |
| 93 | 310 | 52 | 1:41 | 3:07 | 15:05 |
| 92 | — | 51 | 1:42 | 3:04 | 15:17 |
| 91 | 300 | 49 | 1:43 | 3:01 | 15:28 |
| 90 | — | 48 | 1:45 | 2:58 | 15:38 |
| 89 | 290 | 47 | 1:46 | 2:54 | 15:55 |
| 88 | — | 46 | 1:47 | 2:51 | 16:05 |
| 87 | 280 | 45 | 1:48 | 2:48 | 16:14 |
| 86 | — | 44 | 1:49 | 2:45 | 16:24 |
| 85 | 270 | 43 | 1:50 | 2:41 | 16:33 |
| 84 | — | 42 | 1:51 | 2:38 | 16:43 |
| 83 | 260 | 41 | 1:52 | 2:35 | 16:52 |
| 82 | — | 39 | 1:53 | 2:31 | 17:02 |
| 81 | 250 | 38 | 1:54 | 2:28 | 17:12 |
| 80 | — | 37 | 1:55 | 2:25 | 17:21 |
| 79 | 240 | 36 | 1:56 | 2:22 | 17:30 |
| 78 | — | 35 | 1:57 | 2:18 | 17:38 |
| 77 | 230 | 34 | 1:58 | 2:15 | 17:47 |
| 76 | — | 33 | 1:59 | 2:12 | 17:55 |
| 75 | 220 | 32 | 2:00 | 2:09 | 18:04 |
| 74 | — | 31 | 2:01 | 2:06 | 18:13 |
| 73 | 210 | 30 | 2:02 | 2:02 | 18:21 |
| 72 | — | 29 | 2:04 | 1:59 | — |
| 71 | 200 | 28 | 2:05 | 1:56 | — |
| 70 | 190 | 26 | 2:06 | 1:52 | 18:23 |
| 69 | — | 25 | 2:08 | 1:49 | 18:30 |
| 68 | — | 24 | 2:10 | 1:46 | 18:39 |
| 67 | 180 | 23 | 2:11 | 1:43 | 18:57 |
| 66 | — | 22 | 2:13 | 1:39 | 19:06 |
| 65 | 170 | 21 | 2:15 | 1:36 | 19:15 |
| 64 | — | 20 | 2:17 | 1:33 | 19:25 |
| 63 | 160 | 18 | 2:20 | 1:30 | 19:35 |
| 62 | — | 17 | 2:22 | 1:26 | — |
| 61 | — | 15 | 2:28 | 1:23 | — |
| 60 | 150 | 14 | 2:32 | 1:20 | 19:45 |
Women, general (F)
| Points | Deadlift (lb) | Hand-release push-ups | Sprint-drag-carry | Plank | 2-mile run |
| 100 | 240 | 48 | 1:55 | 3:30 | 15:30 |
| 99 | 230 | 45 | 1:57 | 3:27 | 15:44 |
| 98 | 220 | 43 | 2:01 | 3:24 | 15:55 |
| 97 | — | 42 | 2:04 | 3:20 | 16:00 |
| 96 | 210 | 40 | 2:06 | 3:17 | 16:04 |
| 95 | 200 | 39 | 2:08 | 3:14 | 16:27 |
| 94 | — | 37 | 2:10 | 3:11 | 16:46 |
| 93 | — | 36 | 2:12 | 3:07 | 17:03 |
| 92 | 190 | 35 | 2:13 | 3:04 | 17:17 |
| 91 | — | 34 | 2:15 | 3:01 | 17:31 |
| 90 | — | 33 | 2:16 | 2:58 | 17:44 |
| 89 | 180 | 32 | 2:18 | 2:54 | 18:20 |
| 88 | — | 31 | 2:19 | 2:51 | 18:30 |
| 87 | — | 30 | 2:20 | 2:48 | 18:40 |
| 86 | 170 | 29 | 2:22 | 2:45 | 18:50 |
| 85 | — | 28 | 2:23 | 2:41 | 18:59 |
| 84 | — | 27 | 2:24 | 2:38 | 19:08 |
| 83 | — | 26 | 2:26 | 2:35 | 19:18 |
| 82 | 160 | 25 | 2:27 | 2:31 | 19:27 |
| 81 | — | 24 | 2:28 | 2:28 | 19:36 |
| 80 | — | 23 | 2:29 | 2:25 | 19:45 |
| 79 | — | — | 2:30 | 2:22 | 19:53 |
| 78 | 150 | 22 | 2:31 | 2:18 | 20:01 |
| 77 | — | 21 | 2:32 | 2:15 | 20:10 |
| 76 | — | 20 | 2:34 | 2:12 | 20:18 |
| 75 | — | — | 2:36 | 2:09 | 20:26 |
| 74 | — | 19 | 2:37 | 2:06 | 20:34 |
| 73 | 140 | 18 | 2:38 | 2:02 | 20:42 |
| 72 | — | — | 2:40 | 1:59 | 20:50 |
| 71 | — | 17 | 2:41 | 1:56 | 20:58 |
| 70 | — | 16 | 2:43 | 1:52 | 21:00 |
| 69 | — | — | 2:45 | 1:49 | 21:15 |
| 68 | — | 15 | 2:47 | 1:46 | 21:23 |
| 67 | 130 | — | 2:49 | 1:43 | 21:32 |
| 66 | — | 14 | 2:51 | 1:39 | 21:40 |
| 65 | — | — | 2:54 | 1:36 | 21:49 |
| 64 | — | 13 | 2:56 | 1:33 | 21:59 |
| 63 | — | — | 2:59 | 1:30 | 22:09 |
| 62 | — | 12 | 3:00 | 1:26 | 22:19 |
| 61 | — | — | 3:07 | 1:23 | 22:31 |
| 60 | 120 | 11 | 3:15 | 1:20 | 22:45 |
Age 32-36: full scoring thresholds, 60–100 points
Men / combat (M|C)
| Points | Deadlift (lb) | Hand-release push-ups | Sprint-drag-carry | Plank | 2-mile run |
| 100 | 350 | 60 | 1:33 | 3:25 | 13:42 |
| 99 | 340 | 58 | 1:34 | 3:22 | 14:06 |
| 98 | — | 57 | 1:37 | 3:19 | 14:23 |
| 97 | 330 | 55 | 1:38 | 3:15 | 14:37 |
| 96 | — | 54 | 1:40 | 3:12 | 14:49 |
| 95 | 320 | 53 | 1:41 | 3:09 | 15:01 |
| 94 | — | 52 | 1:43 | 3:06 | 15:12 |
| 93 | 310 | 51 | 1:44 | 3:02 | 15:23 |
| 92 | — | 49 | 1:45 | 2:59 | 15:33 |
| 91 | 300 | 48 | 1:46 | 2:56 | 15:43 |
| 90 | — | 47 | 1:48 | 2:53 | 15:50 |
| 89 | 290 | 46 | 1:49 | 2:49 | 15:53 |
| 88 | — | 45 | 1:50 | 2:46 | 16:02 |
| 87 | 280 | 44 | 1:51 | 2:43 | 16:12 |
| 86 | — | 43 | 1:52 | 2:40 | 16:21 |
| 85 | 270 | 42 | 1:53 | 2:36 | 16:30 |
| 84 | — | 41 | 1:54 | 2:33 | 16:40 |
| 83 | 260 | 40 | 1:55 | 2:30 | 16:49 |
| 82 | — | 39 | 1:56 | 2:27 | 16:58 |
| 81 | 250 | 37 | 1:57 | 2:23 | 17:07 |
| 80 | — | 36 | 1:58 | 2:20 | 17:16 |
| 79 | 240 | 35 | 1:59 | 2:17 | 17:26 |
| 78 | — | 34 | 2:00 | 2:13 | 17:34 |
| 77 | 230 | 33 | 2:01 | 2:10 | 17:42 |
| 76 | — | 32 | 2:02 | 2:07 | 17:50 |
| 75 | 220 | 31 | 2:03 | 2:04 | 17:58 |
| 74 | — | 30 | 2:04 | 2:00 | 18:07 |
| 73 | 210 | 29 | 2:05 | 1:57 | 18:15 |
| 72 | — | 28 | 2:07 | 1:54 | 18:23 |
| 71 | 200 | 27 | 2:08 | 1:51 | — |
| 70 | 190 | 26 | 2:10 | 1:47 | 18:30 |
| 69 | — | 25 | 2:11 | 1:44 | 18:58 |
| 68 | — | 24 | 2:13 | 1:41 | 19:06 |
| 67 | 180 | 22 | 2:15 | 1:38 | 19:16 |
| 66 | — | 21 | 2:16 | 1:35 | 19:25 |
| 65 | 170 | 20 | 2:19 | 1:31 | 19:34 |
| 64 | — | 19 | 2:21 | 1:28 | 19:44 |
| 63 | 160 | 18 | 2:24 | 1:25 | 19:55 |
| 62 | — | 16 | 2:26 | 1:22 | 20:06 |
| 61 | 150 | 15 | 2:31 | 1:18 | 20:18 |
| 60 | 140 | 13 | 2:36 | 1:15 | 20:44 |
Women, general (F)
| Points | Deadlift (lb) | Hand-release push-ups | Sprint-drag-carry | Plank | 2-mile run |
| 100 | 230 | 47 | 1:59 | 3:25 | 15:48 |
| 99 | 220 | 44 | 2:01 | 3:22 | 16:15 |
| 98 | — | 42 | 2:05 | 3:19 | 16:36 |
| 97 | 210 | 40 | 2:08 | 3:15 | 16:54 |
| 96 | — | 39 | 2:10 | 3:12 | 17:09 |
| 95 | 200 | 38 | 2:11 | 3:09 | 17:23 |
| 94 | — | 36 | 2:14 | 3:06 | 17:36 |
| 93 | 190 | 35 | 2:15 | 3:02 | 17:48 |
| 92 | — | 34 | 2:17 | 2:59 | 17:59 |
| 91 | — | 33 | 2:18 | 2:56 | 18:10 |
| 90 | 180 | 32 | 2:20 | 2:53 | 18:21 |
| 89 | — | 31 | 2:21 | 2:49 | 18:31 |
| 88 | — | 30 | 2:23 | 2:46 | 18:41 |
| 87 | 170 | 29 | 2:24 | 2:43 | 18:50 |
| 86 | — | 28 | 2:26 | 2:40 | 19:00 |
| 85 | — | 27 | 2:27 | 2:36 | 19:09 |
| 84 | — | 26 | 2:28 | 2:33 | 19:18 |
| 83 | 160 | 25 | 2:30 | 2:30 | 19:27 |
| 82 | — | 24 | 2:31 | 2:27 | 19:36 |
| 81 | — | — | 2:32 | 2:23 | 19:45 |
| 80 | — | 23 | 2:34 | 2:20 | 19:53 |
| 79 | 150 | 22 | 2:35 | 2:17 | 20:01 |
| 78 | — | 21 | 2:36 | 2:13 | 20:09 |
| 77 | — | — | 2:37 | 2:10 | 20:17 |
| 76 | — | 20 | 2:39 | 2:07 | 20:25 |
| 75 | — | 19 | 2:40 | 2:04 | 20:33 |
| 74 | 140 | — | 2:41 | 2:00 | 20:41 |
| 73 | — | 18 | 2:43 | 1:57 | 20:49 |
| 72 | — | 17 | 2:45 | 1:54 | 20:57 |
| 71 | — | — | 2:46 | 1:51 | 21:05 |
| 70 | — | 16 | 2:47 | 1:47 | 21:13 |
| 69 | — | — | 2:50 | 1:44 | 21:21 |
| 68 | 130 | 15 | 2:51 | 1:41 | 21:29 |
| 67 | — | 14 | 2:53 | 1:38 | 21:37 |
| 66 | — | — | 2:55 | 1:35 | 21:46 |
| 65 | — | 13 | 2:58 | 1:31 | 21:55 |
| 64 | — | — | 3:00 | 1:28 | 22:04 |
| 63 | — | 12 | 3:02 | 1:25 | 22:14 |
| 62 | — | — | 3:06 | 1:22 | 22:24 |
| 61 | — | — | 3:15 | 1:18 | 22:35 |
| 60 | 120 | 11 | 3:22 | 1:15 | 22:50 |
Age 37-41: full scoring thresholds, 60–100 points
Men / combat (M|C)
| Points | Deadlift (lb) | Hand-release push-ups | Sprint-drag-carry | Plank | 2-mile run |
| 100 | 350 | 59 | 1:36 | 3:20 | 13:42 |
| 99 | 340 | 57 | 1:37 | 3:17 | 14:16 |
| 98 | — | 55 | 1:40 | 3:14 | 14:32 |
| 97 | 330 | 54 | 1:42 | 3:10 | 14:46 |
| 96 | — | 53 | 1:43 | 3:07 | 14:59 |
| 95 | 320 | 51 | 1:45 | 3:04 | 15:10 |
| 94 | — | 50 | 1:47 | 3:01 | 15:21 |
| 93 | 310 | 49 | 1:48 | 2:57 | 15:32 |
| 92 | — | 48 | 1:49 | 2:54 | 15:42 |
| 91 | 300 | 47 | 1:50 | 2:51 | 15:52 |
| 90 | — | 46 | 1:52 | 2:47 | 16:01 |
| 89 | 290 | 45 | 1:53 | 2:44 | 16:11 |
| 88 | — | 44 | 1:54 | 2:41 | 16:20 |
| 87 | 280 | 42 | 1:55 | 2:38 | 16:29 |
| 86 | — | 41 | 1:56 | 2:35 | 16:39 |
| 85 | 270 | 40 | 1:57 | 2:31 | 16:48 |
| 84 | — | 39 | 1:58 | 2:28 | 16:57 |
| 83 | 260 | 38 | 1:59 | 2:25 | 17:06 |
| 82 | — | 37 | 2:00 | 2:22 | 17:15 |
| 81 | 250 | 36 | 2:01 | 2:18 | 17:24 |
| 80 | — | 35 | 2:02 | 2:15 | 17:33 |
| 79 | 240 | 34 | 2:03 | 2:12 | 17:41 |
| 78 | — | 33 | 2:04 | 2:08 | 17:50 |
| 77 | 230 | 32 | 2:05 | 2:05 | 17:58 |
| 76 | — | 31 | 2:07 | 2:02 | 18:06 |
| 75 | 220 | 30 | 2:08 | 1:59 | 18:14 |
| 74 | — | 29 | 2:09 | 1:56 | 18:22 |
| 73 | 210 | 28 | 2:10 | 1:52 | 18:31 |
| 72 | — | 27 | 2:12 | 1:49 | — |
| 71 | 200 | 25 | 2:13 | 1:46 | — |
| 70 | 190 | 24 | 2:14 | 1:42 | 18:35 |
| 69 | — | 23 | 2:16 | 1:39 | 18:47 |
| 68 | — | 22 | 2:18 | 1:36 | 19:04 |
| 67 | 180 | 21 | 2:20 | 1:33 | 19:13 |
| 66 | — | 20 | 2:21 | 1:30 | 19:22 |
| 65 | 170 | 19 | 2:24 | 1:26 | 19:31 |
| 64 | — | 18 | 2:26 | 1:23 | 19:41 |
| 63 | 160 | 17 | 2:28 | 1:20 | 19:51 |
| 62 | 150 | 15 | 2:31 | 1:16 | 20:12 |
| 61 | — | 14 | 2:36 | 1:13 | 20:24 |
| 60 | 140 | 12 | 2:41 | 1:10 | 20:44 |
Women, general (F)
| Points | Deadlift (lb) | Hand-release push-ups | Sprint-drag-carry | Plank | 2-mile run |
| 100 | 220 | 43 | 2:02 | 3:20 | 15:51 |
| 99 | 210 | 41 | 2:04 | 3:17 | 16:21 |
| 98 | — | 39 | 2:10 | 3:14 | 16:42 |
| 97 | 200 | 38 | 2:11 | 3:10 | 16:59 |
| 96 | — | 37 | 2:14 | 3:07 | 17:14 |
| 95 | 190 | 35 | 2:15 | 3:04 | 17:28 |
| 94 | — | 34 | 2:18 | 3:01 | 17:41 |
| 93 | — | 33 | 2:20 | 2:57 | 17:53 |
| 92 | 180 | 32 | 2:21 | 2:54 | 18:04 |
| 91 | — | 31 | 2:23 | 2:51 | 18:15 |
| 90 | — | 30 | 2:25 | 2:47 | 18:25 |
| 89 | 170 | 29 | 2:26 | 2:44 | 18:35 |
| 88 | — | 28 | 2:27 | 2:41 | 18:45 |
